# Luxury Home \| Pool Table \| FREE Parking \| Sleeps 8

## Metadata

- Canonical URL: https://www.cooperpropertygroup.com/property/nJz0Ss5F8DPGGp9QRZSj
- Markdown URL: https://www.cooperpropertygroup.com/property/nJz0Ss5F8DPGGp9QRZSj.md
- Base URL: https://www.cooperpropertygroup.com
- Property ID: nJz0Ss5F8DPGGp9QRZSj
- Managed by: Cooper property group ltd

## Property

- Property type: Entire home/apt · Entire home
- City: Greater Manchester
- State / region: England
- Neighborhood: City Centre
- Bedrooms: 2
- Beds: 5
- Bathrooms: 2
- Maximum guests: 8
- Rating: 4.8
- Review count: 26
- Timezone: Europe/London

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.cooperpropertygroup.com/property/nJz0Ss5F8DPGGp9QRZSj).

- Snapshot state: partial
- Retrieved at: 2026-09-29T20:47:36.776598Z
- Expires at: 2026-09-30T20:47:36.776598Z
- Coverage start: 2026-09-30
- Coverage end: 2028-04-01
- Days with known availability: 549
- Days with a reported rate: 549
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: GBP

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-30 to 2026-10-01 | available | 120 | 1 |
| 2026-10-02 | unavailable | 273 | 2 |
| 2026-10-03 | unavailable | 290 | 2 |
| 2026-10-04 | available | 149 | 2 |
| 2026-10-05 to 2026-10-08 | available | 120 | 2 |
| 2026-10-09 | available | 457 | 2 |
| 2026-10-10 | available | 474 | 2 |
| 2026-10-11 | available | 165 | 2 |
| 2026-10-12 | available | 120 | 2 |
| 2026-10-13 | available | 127 | 1 |
| 2026-10-14 | unavailable | 114 | 1 |
| 2026-10-15 | available | 125 | 1 |
| 2026-10-16 | unavailable | 278 | 2 |
| 2026-10-17 | unavailable | 290 | 2 |
| 2026-10-18 | available | 161 | 2 |
| 2026-10-19 | available | 137 | 2 |
| 2026-10-20 | available | 147 | 2 |
| 2026-10-21 | available | 123 | 1 |
| 2026-10-22 | unavailable | 123 | 1 |
| 2026-10-23 | unavailable | 290 | 2 |
| 2026-10-24 | unavailable | 301 | 2 |
| 2026-10-25 | unavailable | 155 | 3 |
| 2026-10-26 | unavailable | 137 | 1 |
| 2026-10-27 | available | 120 | 2 |
| 2026-10-28 | available | 137 | 2 |
| 2026-10-29 | available | 140 | 1 |
| 2026-10-30 | unavailable | 325 | 2 |
| 2026-10-31 | unavailable | 338 | 5 |
| 2026-11-01 | available | 173 | 1 |
| 2026-11-02 | unavailable | 99 | 1 |
| 2026-11-03 | unavailable | 133 | 1 |
| 2026-11-04 | available | 127 | 1 |
| 2026-11-05 | available | 132 | 1 |
| 2026-11-06 | unavailable | 485 | 1 |
| 2026-11-07 | unavailable | 329 | 2 |
| 2026-11-08 | unavailable | 152 | 3 |
| 2026-11-09 to 2026-11-11 | available | 120 | 2 |
| 2026-11-12 | available | 138 | 1 |
| 2026-11-13 | unavailable | 328 | 2 |
| 2026-11-14 | unavailable | 343 | 2 |
| 2026-11-15 | available | 159 | 2 |
| 2026-11-16 | available | 120 | 2 |
| 2026-11-17 | available | 120 | 1 |
| 2026-11-18 to 2026-11-19 | unavailable | 120 | 2 |
| 2026-11-20 | unavailable | 348 | 2 |
| 2026-11-21 | unavailable | 365 | 2 |
| 2026-11-22 | available | 180 | 1 |
| 2026-11-23 | unavailable | 121 | 2 |
| 2026-11-24 | unavailable | 143 | 2 |
| 2026-11-25 | unavailable | 130 | 2 |
| 2026-11-26 | available | 166 | 1 |
| 2026-11-27 | unavailable | 388 | 2 |
| 2026-11-28 | unavailable | 397 | 2 |
| 2026-11-29 | available | 188 | 2 |
| 2026-11-30 | available | 123 | 2 |
| 2026-12-01 | available | 135 | 2 |
| 2026-12-02 | available | 155 | 2 |
| 2026-12-03 | available | 190 | 1 |
| 2026-12-04 | available | 515 | 1 |
| 2026-12-05 | unavailable | 435 | 2 |
| 2026-12-06 | unavailable | 188 | 3 |
| 2026-12-07 | available | 137 | 3 |
| 2026-12-08 | available | 138 | 3 |
| 2026-12-09 | available | 120 | 3 |
| 2026-12-10 | available | 144 | 3 |
| 2026-12-11 | available | 400 | 2 |
| 2026-12-12 | available | 384 | 2 |
| 2026-12-13 | available | 146 | 3 |
| 2026-12-14 to 2026-12-17 | available | 120 | 3 |
| 2026-12-18 | available | 329 | 2 |
| 2026-12-19 | available | 343 | 2 |
| 2026-12-20 | available | 151 | 3 |
| 2026-12-21 to 2026-12-22 | available | 120 | 3 |
| 2026-12-23 | available | 143 | 5 |
| 2026-12-24 | available | 136 | 5 |
| 2026-12-25 | available | 322 | 5 |
| 2026-12-26 | available | 312 | 5 |
| 2026-12-27 | available | 199 | 5 |
| 2026-12-28 | available | 155 | 5 |
| 2026-12-29 | available | 160 | 5 |
| 2026-12-30 | available | 179 | 5 |
| 2026-12-31 | available | 190 | 5 |
| 2027-01-01 | available | 348 | 5 |
| 2027-01-02 | available | 327 | 5 |
| 2027-01-03 | available | 175 | 5 |
| 2027-01-04 to 2027-01-07 | available | 120 | 5 |
| 2027-01-08 | available | 235 | 5 |
| 2027-01-09 | available | 261 | 5 |
| 2027-01-10 | available | 125 | 5 |
| 2027-01-11 to 2027-01-14 | available | 120 | 5 |
| 2027-01-15 | available | 260 | 5 |
| 2027-01-16 | available | 300 | 5 |
| 2027-01-17 | available | 146 | 5 |
| 2027-01-18 | available | 120 | 5 |
| 2027-01-19 | available | 149 | 5 |
| 2027-01-20 | available | 161 | 7 |
| 2027-01-21 | available | 120 | 7 |
| 2027-01-22 | available | 302 | 7 |
| 2027-01-23 | available | 325 | 7 |
| 2027-01-24 | available | 148 | 7 |
| 2027-01-25 to 2027-01-28 | available | 120 | 7 |
| 2027-01-29 | available | 303 | 7 |
| 2027-01-30 | available | 339 | 7 |
| 2027-01-31 | available | 140 | 7 |
| 2027-02-01 to 2027-02-04 | available | 120 | 7 |
| 2027-02-05 | available | 299 | 7 |
| 2027-02-06 | available | 331 | 7 |
| 2027-02-07 | available | 149 | 7 |
| 2027-02-08 to 2027-02-11 | available | 120 | 7 |
| 2027-02-12 | available | 346 | 7 |
| 2027-02-13 | available | 343 | 7 |
| 2027-02-14 | available | 132 | 7 |
| 2027-02-15 to 2027-02-18 | available | 120 | 7 |
| 2027-02-19 | available | 262 | 7 |
| 2027-02-20 | available | 292 | 7 |
| 2027-02-21 | available | 125 | 7 |
| 2027-02-22 to 2027-02-25 | available | 120 | 7 |
| 2027-02-26 | available | 322 | 7 |
| 2027-02-27 | available | 314 | 7 |
| 2027-02-28 | available | 126 | 7 |
| 2027-03-01 to 2027-03-04 | available | 120 | 7 |
| 2027-03-05 | available | 272 | 7 |
| 2027-03-06 | available | 289 | 7 |
| 2027-03-07 | available | 131 | 7 |
| 2027-03-08 to 2027-03-11 | available | 120 | 7 |
| 2027-03-12 | available | 365 | 7 |
| 2027-03-13 | available | 381 | 7 |
| 2027-03-14 | available | 253 | 7 |
| 2027-03-15 to 2027-03-18 | available | 120 | 7 |
| 2027-03-19 | available | 299 | 7 |
| 2027-03-20 | available | 311 | 7 |
| 2027-03-21 | available | 125 | 7 |
| 2027-03-22 to 2027-03-24 | available | 120 | 7 |
| 2027-03-25 | available | 148 | 7 |
| 2027-03-26 | available | 301 | 7 |
| 2027-03-27 | available | 318 | 7 |
| 2027-03-28 | available | 197 | 7 |
| 2027-03-29 | available | 120 | 14 |
| 2027-03-30 to 2027-04-01 | unavailable | 120 | 14 |
| 2027-04-02 | unavailable | 245 | 14 |
| 2027-04-03 | unavailable | 287 | 14 |
| 2027-04-04 | unavailable | 152 | 14 |
| 2027-04-05 to 2027-04-08 | unavailable | 120 | 14 |
| 2027-04-09 | unavailable | 259 | 14 |
| 2027-04-10 | unavailable | 297 | 14 |
| 2027-04-11 | unavailable | 139 | 14 |
| 2027-04-12 to 2027-04-14 | unavailable | 120 | 14 |
| 2027-04-15 | unavailable | 176 | 14 |
| 2027-04-16 | unavailable | 436 | 14 |
| 2027-04-17 | unavailable | 500 | 14 |
| 2027-04-18 | unavailable | 313 | 14 |
| 2027-04-19 to 2027-04-22 | unavailable | 120 | 14 |
| 2027-04-23 | unavailable | 321 | 14 |
| 2027-04-24 | unavailable | 332 | 14 |
| 2027-04-25 | unavailable | 227 | 14 |
| 2027-04-26 to 2027-04-28 | unavailable | 120 | 14 |
| 2027-04-29 | unavailable | 127 | 14 |
| 2027-04-30 | unavailable | 378 | 14 |
| 2027-05-01 | unavailable | 389 | 14 |
| 2027-05-02 | unavailable | 266 | 14 |
| 2027-05-03 to 2027-05-06 | unavailable | 120 | 14 |
| 2027-05-07 | unavailable | 327 | 14 |
| 2027-05-08 | unavailable | 321 | 14 |
| 2027-05-09 | unavailable | 247 | 14 |
| 2027-05-10 to 2027-05-13 | unavailable | 120 | 14 |
| 2027-05-14 | unavailable | 311 | 14 |
| 2027-05-15 | unavailable | 343 | 14 |
| 2027-05-16 | unavailable | 149 | 14 |
| 2027-05-17 to 2027-05-20 | unavailable | 120 | 14 |
| 2027-05-21 | unavailable | 412 | 14 |
| 2027-05-22 | unavailable | 399 | 14 |
| 2027-05-23 | unavailable | 159 | 14 |
| 2027-05-24 to 2027-05-27 | unavailable | 120 | 14 |
| 2027-05-28 | unavailable | 342 | 14 |
| 2027-05-29 | unavailable | 382 | 14 |
| 2027-05-30 | unavailable | 256 | 14 |
| 2027-05-31 to 2027-06-01 | unavailable | 120 | 14 |
| 2027-06-02 | unavailable | 121 | 14 |
| 2027-06-03 | unavailable | 325 | 14 |
| 2027-06-04 to 2027-06-05 | unavailable | 608 | 14 |
| 2027-06-06 | unavailable | 434 | 14 |
| 2027-06-07 | unavailable | 309 | 14 |
| 2027-06-08 | unavailable | 325 | 14 |
| 2027-06-09 to 2027-06-10 | unavailable | 309 | 14 |
| 2027-06-11 to 2027-06-12 | unavailable | 608 | 14 |
| 2027-06-13 | unavailable | 412 | 14 |
| 2027-06-14 | unavailable | 309 | 14 |
| 2027-06-15 | unavailable | 325 | 14 |
| 2027-06-16 to 2027-06-17 | unavailable | 309 | 14 |
| 2027-06-18 | unavailable | 628 | 14 |
| 2027-06-19 | unavailable | 608 | 14 |
| 2027-06-20 | unavailable | 412 | 14 |
| 2027-06-21 | unavailable | 309 | 14 |
| 2027-06-22 | unavailable | 325 | 14 |
| 2027-06-23 to 2027-06-24 | unavailable | 309 | 14 |
| 2027-06-25 to 2027-06-26 | unavailable | 608 | 14 |
| 2027-06-27 | unavailable | 412 | 14 |
| 2027-06-28 | unavailable | 309 | 14 |
| 2027-06-29 | unavailable | 121 | 14 |
| 2027-06-30 | unavailable | 120 | 14 |
| 2027-07-01 | unavailable | 128 | 14 |
| 2027-07-02 | unavailable | 323 | 14 |
| 2027-07-03 | unavailable | 371 | 14 |
| 2027-07-04 | unavailable | 189 | 14 |
| 2027-07-05 to 2027-07-06 | unavailable | 163 | 14 |
| 2027-07-07 | unavailable | 165 | 14 |
| 2027-07-08 | unavailable | 256 | 14 |
| 2027-07-09 | unavailable | 503 | 14 |
| 2027-07-10 | unavailable | 502 | 14 |
| 2027-07-11 | unavailable | 348 | 14 |
| 2027-07-12 to 2027-07-13 | unavailable | 164 | 14 |
| 2027-07-14 | unavailable | 158 | 14 |
| 2027-07-15 | unavailable | 162 | 14 |
| 2027-07-16 | unavailable | 345 | 14 |
| 2027-07-17 | unavailable | 373 | 14 |
| 2027-07-18 | unavailable | 181 | 14 |
| 2027-07-19 to 2027-07-20 | unavailable | 158 | 14 |
| 2027-07-21 | unavailable | 157 | 14 |
| 2027-07-22 | unavailable | 164 | 14 |
| 2027-07-23 | unavailable | 318 | 14 |
| 2027-07-24 | unavailable | 350 | 14 |
| 2027-07-25 | unavailable | 176 | 14 |
| 2027-07-26 to 2027-07-28 | unavailable | 157 | 14 |
| 2027-07-29 | unavailable | 159 | 14 |
| 2027-07-30 | unavailable | 293 | 14 |
| 2027-07-31 | unavailable | 309 | 14 |
| 2027-08-01 to 2027-08-05 | unavailable | 157 | 14 |
| 2027-08-06 | unavailable | 272 | 14 |
| 2027-08-07 | unavailable | 287 | 14 |
| 2027-08-08 to 2027-08-10 | unavailable | 157 | 14 |
| 2027-08-11 to 2027-08-12 | unavailable | 152 | 14 |
| 2027-08-13 | unavailable | 287 | 14 |
| 2027-08-14 | unavailable | 302 | 14 |
| 2027-08-15 | unavailable | 157 | 14 |
| 2027-08-16 | unavailable | 144 | 14 |
| 2027-08-17 | unavailable | 124 | 14 |
| 2027-08-18 | unavailable | 128 | 14 |
| 2027-08-19 | unavailable | 134 | 14 |
| 2027-08-20 | unavailable | 290 | 14 |
| 2027-08-21 | unavailable | 338 | 14 |
| 2027-08-22 | unavailable | 187 | 14 |
| 2027-08-23 to 2027-08-25 | unavailable | 120 | 14 |
| 2027-08-26 | unavailable | 141 | 14 |
| 2027-08-27 | unavailable | 620 | 14 |
| 2027-08-28 | unavailable | 571 | 14 |
| 2027-08-29 | unavailable | 390 | 14 |
| 2027-08-30 to 2027-09-02 | unavailable | 120 | 14 |
| 2027-09-03 | unavailable | 293 | 14 |
| 2027-09-04 | unavailable | 319 | 14 |
| 2027-09-05 | unavailable | 131 | 14 |
| 2027-09-06 to 2027-09-09 | unavailable | 120 | 14 |
| 2027-09-10 | unavailable | 296 | 14 |
| 2027-09-11 | unavailable | 305 | 14 |
| 2027-09-12 | unavailable | 147 | 14 |
| 2027-09-13 to 2027-09-15 | unavailable | 120 | 14 |
| 2027-09-16 | unavailable | 166 | 14 |
| 2027-09-17 | unavailable | 333 | 14 |
| 2027-09-18 | unavailable | 337 | 14 |
| 2027-09-19 | unavailable | 192 | 14 |
| 2027-09-20 | unavailable | 120 | 14 |
| 2027-09-21 | unavailable | 124 | 14 |
| 2027-09-22 | unavailable | 120 | 14 |
| 2027-09-23 | unavailable | 148 | 14 |
| 2027-09-24 | unavailable | 340 | 14 |
| 2027-09-25 | unavailable | 349 | 14 |
| 2027-09-26 | unavailable | 144 | 14 |
| 2027-09-27 to 2027-09-30 | unavailable | 120 | 14 |
| 2027-10-01 | unavailable | 333 | 14 |
| 2027-10-02 | unavailable | 351 | 14 |
| 2027-10-03 | unavailable | 129 | 14 |
| 2027-10-04 to 2027-10-07 | unavailable | 120 | 14 |
| 2027-10-08 | unavailable | 338 | 14 |
| 2027-10-09 | unavailable | 356 | 14 |
| 2027-10-10 | unavailable | 130 | 14 |
| 2027-10-11 to 2027-10-13 | unavailable | 120 | 14 |
| 2027-10-14 | unavailable | 195 | 14 |
| 2027-10-15 | unavailable | 347 | 14 |
| 2027-10-16 | unavailable | 365 | 14 |
| 2027-10-17 | unavailable | 195 | 14 |
| 2027-10-18 | unavailable | 122 | 14 |
| 2027-10-19 to 2027-10-20 | unavailable | 120 | 14 |
| 2027-10-21 | unavailable | 195 | 14 |
| 2027-10-22 | unavailable | 345 | 14 |
| 2027-10-23 | unavailable | 364 | 14 |
| 2027-10-24 | unavailable | 195 | 14 |
| 2027-10-25 to 2027-10-27 | unavailable | 120 | 14 |
| 2027-10-28 | unavailable | 195 | 14 |
| 2027-10-29 | unavailable | 359 | 14 |
| 2027-10-30 | unavailable | 380 | 14 |
| 2027-10-31 | unavailable | 210 | 14 |
| 2027-11-01 to 2027-11-04 | unavailable | 120 | 14 |
| 2027-11-05 | unavailable | 349 | 14 |
| 2027-11-06 | unavailable | 371 | 14 |
| 2027-11-07 | unavailable | 225 | 14 |
| 2027-11-08 to 2027-11-09 | unavailable | 120 | 14 |
| 2027-11-10 to 2027-11-11 | unavailable | 165 | 14 |
| 2027-11-12 | unavailable | 419 | 14 |
| 2027-11-13 | unavailable | 398 | 14 |
| 2027-11-14 | unavailable | 225 | 14 |
| 2027-11-15 to 2027-11-16 | unavailable | 125 | 14 |
| 2027-11-17 | unavailable | 149 | 14 |
| 2027-11-18 | unavailable | 165 | 14 |
| 2027-11-19 | unavailable | 369 | 14 |
| 2027-11-20 | unavailable | 389 | 14 |
| 2027-11-21 | unavailable | 141 | 14 |
| 2027-11-22 to 2027-11-23 | unavailable | 125 | 14 |
| 2027-11-24 | unavailable | 141 | 14 |
| 2027-11-25 | unavailable | 165 | 14 |
| 2027-11-26 to 2027-11-27 | unavailable | 525 | 14 |
| 2027-11-28 | unavailable | 375 | 14 |
| 2027-11-29 to 2027-12-01 | unavailable | 125 | 14 |
| 2027-12-02 | unavailable | 142 | 14 |
| 2027-12-03 | unavailable | 513 | 14 |
| 2027-12-04 | unavailable | 398 | 14 |
| 2027-12-05 | unavailable | 277 | 14 |
| 2027-12-06 to 2027-12-08 | unavailable | 120 | 14 |
| 2027-12-09 | unavailable | 135 | 14 |
| 2027-12-10 | unavailable | 375 | 14 |
| 2027-12-11 | unavailable | 371 | 14 |
| 2027-12-12 | unavailable | 277 | 14 |
| 2027-12-13 to 2027-12-15 | unavailable | 120 | 14 |
| 2027-12-16 | unavailable | 124 | 14 |
| 2027-12-17 | unavailable | 348 | 14 |
| 2027-12-18 | unavailable | 350 | 14 |
| 2027-12-19 | unavailable | 154 | 14 |
| 2027-12-20 to 2027-12-21 | unavailable | 120 | 14 |
| 2027-12-22 | unavailable | 123 | 14 |
| 2027-12-23 | unavailable | 171 | 14 |
| 2027-12-24 to 2027-12-25 | unavailable | 318 | 14 |
| 2027-12-26 | unavailable | 231 | 14 |
| 2027-12-27 | unavailable | 174 | 14 |
| 2027-12-28 to 2027-12-29 | unavailable | 141 | 14 |
| 2027-12-30 | unavailable | 190 | 14 |
| 2027-12-31 | unavailable | 357 | 14 |
| 2028-01-01 | unavailable | 350 | 14 |
| 2028-01-02 | unavailable | 253 | 14 |
| 2028-01-03 to 2028-01-06 | unavailable | 120 | 14 |
| 2028-01-07 | unavailable | 262 | 14 |
| 2028-01-08 | unavailable | 278 | 14 |
| 2028-01-09 | unavailable | 135 | 14 |
| 2028-01-10 to 2028-01-13 | unavailable | 120 | 14 |
| 2028-01-14 | unavailable | 262 | 14 |
| 2028-01-15 | unavailable | 295 | 14 |
| 2028-01-16 | unavailable | 136 | 14 |
| 2028-01-17 to 2028-01-20 | unavailable | 120 | 14 |
| 2028-01-21 | unavailable | 287 | 14 |
| 2028-01-22 | unavailable | 318 | 14 |
| 2028-01-23 | unavailable | 142 | 14 |
| 2028-01-24 to 2028-01-27 | unavailable | 120 | 14 |
| 2028-01-28 | unavailable | 301 | 14 |
| 2028-01-29 | unavailable | 328 | 14 |
| 2028-01-30 | unavailable | 146 | 14 |
| 2028-01-31 to 2028-02-03 | unavailable | 120 | 14 |
| 2028-02-04 | unavailable | 296 | 14 |
| 2028-02-05 | unavailable | 331 | 14 |
| 2028-02-06 | unavailable | 141 | 14 |
| 2028-02-07 to 2028-02-10 | unavailable | 120 | 14 |
| 2028-02-11 | unavailable | 362 | 14 |
| 2028-02-12 | unavailable | 345 | 14 |
| 2028-02-13 | unavailable | 257 | 14 |
| 2028-02-14 to 2028-02-17 | unavailable | 120 | 14 |
| 2028-02-18 | unavailable | 275 | 14 |
| 2028-02-19 | unavailable | 310 | 14 |
| 2028-02-20 | unavailable | 128 | 14 |
| 2028-02-21 to 2028-02-24 | unavailable | 120 | 14 |
| 2028-02-25 | unavailable | 270 | 14 |
| 2028-02-26 | unavailable | 292 | 14 |
| 2028-02-27 | unavailable | 127 | 14 |
| 2028-02-28 to 2028-03-02 | unavailable | 120 | 14 |
| 2028-03-03 | unavailable | 297 | 14 |
| 2028-03-04 | unavailable | 315 | 14 |
| 2028-03-05 | unavailable | 139 | 14 |
| 2028-03-06 to 2028-03-09 | unavailable | 120 | 14 |
| 2028-03-10 | unavailable | 304 | 14 |
| 2028-03-11 | unavailable | 313 | 14 |
| 2028-03-12 | unavailable | 140 | 14 |
| 2028-03-13 to 2028-03-16 | unavailable | 120 | 14 |
| 2028-03-17 | unavailable | 309 | 14 |
| 2028-03-18 | unavailable | 325 | 14 |
| 2028-03-19 | unavailable | 138 | 14 |
| 2028-03-20 to 2028-03-22 | unavailable | 120 | 14 |
| 2028-03-23 to 2028-03-31 | unavailable | 135 | 1 |

Currency: unknown

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights |
| --- | --- | --- | --- |
| 2028-04-01 | unknown | unknown | unknown |

## Description

🌐 Cooper Property Group Ltd – Short Lets & Serviced Accommodation Manchester 🌐 🎉 Perfect for Manchester City Breaks, Events & Weekend Getaways ➞ 8-Seater Dining Table Converts to Pool & Table Tennis ➞ Free On-Site Parking ➞ Close to Shopping, Dining & Nightlife ➞ Flexible Self Check-In ➞ Excellent Transport Links Across Manchester ➞ Perfect for Concerts, Festivals & Event Weekends ➞ Ideal for Families, Friends & Group Stays ➞ Fast Wi-Fi & Smart TV The space 💖 Save our property to your wish list by clicking the ❤️ in the top right corner so you can easily find us again for future Manchester stays. 🏠 Bright Modern Townhouse in Central Manchester Enjoy everything Manchester has to offer from this spacious and stylish townhouse, perfectly located for weekend breaks, concerts, sporting events and city adventures. 🛏 Sleeps up to 8 Guests 🗝 Bedroom 1 – 1 x Double Bed, 1 x Sofa Bed 🗝 Bedroom 2 – 1 x Double Bed, 1 x Sofa Bed 🗝 Living Room – 1 x Double Sofa Bed ⭐ Why Guests Love Staying Here 🎱 Games & Entertainment Challenge friends and family with our unique 8-seater dining table that transforms into a full-size pool table and table tennis table, perfect for evenings in after exploring Manchester. 🎵 Perfect for Concerts & Events Easy access to AO Arena, Co-op Live, Manchester's biggest music venues, festivals and live events. 🛍 Ideal for Shopping & City Breaks Explore Manchester Arndale, the Northern Quarter, Trafford Centre, independent boutiques, cafés and restaurants. ⚽ Great for Match Days Convenient for Manchester United and Manchester City fixtures, making it an excellent choice for football weekends. 🌆 Perfect Weekend Getaway Spend the day exploring the city before relaxing in a spacious townhouse with free parking and all the comforts of home. 🍽 Fully Equipped Kitchen & Dining Area Everything you need for family meals, group dining or a relaxed weekend stay. 📺 Bright & Comfortable Living Space Smart TV, fast Wi-Fi and plenty of room to unwind after a busy day in the city. 🔐 Flexible Self Check-In Simple and convenient arrival with secure lockbox access. 🚗 Free On-Site Parking One of Manchester's most sought-after amenities, making travel easy and stress-free. 📍 Perfect For ✓ Weekend city breaks ✓ Concerts & live events ✓ Shopping trips ✓ Football weekends ✓ Family getaways ✓ Friends travelling together ✓ Summer stays ✓ Festival visitors 🌳 Close to parks and local attractions 🎵 Easy access to AO Arena & Co-op Live 🛍 Close to Manchester Arndale & shopping districts 🍹 Near bars, restaurants & nightlife ⚽ Convenient for football matches & sporting events 🚇 Excellent public transport links Guest access 🗝 Entire Townhouse – Private Use 🗝 2 Bedrooms 🗝 Modern Bathrooms 🗝 Fully Equipped Kitchen 🗝 Living & Dining Area 🗝 Free On-Site Parking 🗝 Self Check-In via Lockbox Other things to note House Rules: ➞ Check-in after 3:00pm ➞ Check-out before 10:00am ➞ Quiet hours after 10pm ➞ A rental agreement will be sent after booking is confirmed. 🚭 NO SMOKING INSIDE THE PROPERTY ⏰ CHECK-IN / CHECK-OUT FEES ➞ Early check-in before 3pm: £40 (subject to availability and prior approval) ➞ Late check-out after 10am: £40 (subject to availability and prior approval) 🔐 External security cameras cover outdoor and communal areas only (no cameras inside the property) 🧹 Professionally cleaned before each stay 🧺 Fresh linen and towels provided 📱 Smart TV with super fast Wi-Fi 🅿️ Free parking provided (details in welcome guide) Security deposit or damage waiver: Guests must choose one of the following options: £250 Refundable security deposit, or £50 Non-refundable damage waiver 🌐 Cooper Property Group Ltd – Short Lets & Serviced Accommodation Manchester 🌐

## Nearby attractions

- Lucardo — 0.4 miles
- Breakout Manchester — 0.6 miles
- Clue HQ - The Live Escape Game — 0.2 miles
- Manchester Art Gallery — 0.7 miles
- Investravel National Minibus & Coach Hire — 0.1 miles
- Virtual Hideout Manchester — 0.5 miles

## Public review sample (4–5 stars)

- 2026-09-17T08:42:14Z · 4/5: Good stay
- 2026-09-16 19:27:44 · 5.0/5: Positive: Lovely clean spacious apartment.owner was quick to respond to any queries.5 minutes walk to piccadilly railway station.
- 2026-07-17 21:24:35 · 4.0/5: Positive: Convenient and parking
- 2026-07-03T09:37:49Z · 5/5: Good accommodation, as described.
- 2026-06-28T07:08:14Z · 5/5: Great place to stay, in a great location - literally perfect as shop over the road and everything was walking distance. Lay out of the properly was great and we were really pleased. It was extremely hot and a shame we couldn’t open the double doors to let some air in - but there was a fan which helped. Place is nice and tidy and clean, which we were very happy with. Sleeping arrangements were okay. 2 double beds were good but the pull outs aren’t that comfortable. I would say there needs to be a towel for each guest - there were 8 of us and some of us had to share. Also, not enough cups for everyone to have a drink so could do with adding a few more Overall we would definitely recommend.

## Amenities

- Kitchen
- Wifi
- Dedicated workspace
- Free parking on premises
- TV
- Bathtub
- Hair dryer
- Cleaning products
- Shampoo
- Conditioner
- Body soap
- Hot water
- Shower gel
- Washer
- Essentials
- Hangers
- Bed linens
- Extra pillows and blankets
- Room-darkening shades
- Iron
- Drying rack for clothing
- Clothing storage: wardrobe and dresser
- Ethernet connection
- Ping pong table
- Pool table
- Crib - always at the listing
- Portable fans
- Central heating
- Smoke alarm
- Refrigerator
- Microwave
- Cooking basics
- Dishes and silverware
- Freezer
- Dishwasher
- Stove
- Oven
- Hot water kettle
- Coffee maker
- Wine glasses
- Toaster
- Dining table
- Coffee
- Private entrance
- Laundromat nearby
- Paid parking lot off premises
- Recycling
- Long term stays allowed
- Self check-in
- Lockbox
- Cleaning available during stay

## Sleeping arrangements

- Common space: 1 × full\_sofa\_bed
- Bedroom 2: 1 × double\_bed, 1 × full\_sofa\_bed
- Bedroom 3: 1 × double\_bed, 1 × full\_sofa\_bed

## House rules

- Check-in: 15:00
- Check-out: 10:00

## Cancellation policy

limited
Confirm the cancellation terms for your dates on the booking page.
